Municipio | | % Votos |
---|
Acatlán de Pérez Figueroa Avance 100.00% | | 44.30% |
Asunción Cuyotepeji Avance 100.00% | | 51.99% |
Asunción Ixtaltepec Avance 100.00% | | 47.06% |
Asunción Nochixtlán Avance 100.00% | | 60.29% |
Asunción Ocotlán Avance 100.00% | | 40.53% |
Ayotzintepec Avance 100.00% | | 50.60% |
El Barrio de la Soledad Avance 100.00% | | 35.68% |
Chahuites Avance 100.00% | | 38.32% |
Chalcatongo de Hidalgo Avance 100.00% | | 43.30% |
Ciénega de Zimatlán Avance 100.00% | | 49.76% |
Cosolapa Avance 100.00% | | 30.06% |
Cuilápam de Guerrero Avance 100.00% | | 40.47% |
H. Ciudad de Ejutla de Crespo Avance 100.00% | | 33.74% |
El Espinal Avance 100.00% | | 37.13% |
Fresnillo de Trujano Avance 100.00% | | 35.15% |
Guadalupe de Ramírez Avance 100.00% | | 50.00% |
H. Ciudad de Huajuapan de León Avance 100.00% | | 52.75% |
Huautepec Avance 100.00% | | 56.37% |
Huautla de Jiménez Avance 100.00% | | 32.01% |
Ciudad Ixtepec Avance 100.00% | | 48.83% |
H. Ciudad de Juchitán de Zaragoza Avance 100.00% | | 51.66% |
Loma Bonita Avance 100.00% | | 26.59% |
Magdalena Ocotlán Avance 100.00% | | 52.15% |
Magdalena Tequisistlán Avance 100.00% | | 34.25% |
Magdalena Tlacotepec Avance 100.00% | | 37.46% |
Mariscala de Juárez Avance 100.00% | | 36.55% |
Mártires de Tacubaya Avance 0.00% | | -- |
Matías Romero Avendaño Avance 100.00% | | 40.87% |
Miahuatlán de Porfirio Díaz Avance 100.00% | | 31.02% |
Oaxaca de Juárez Avance 100.00% | | 39.65% |
Ocotlán de Morelos Avance 100.00% | | 27.18% |
Pinotepa de Don Luis Avance 100.00% | | 52.06% |
Putla Villa de Guerrero Avance 100.00% | | 32.48% |
Reforma de Pineda Avance 100.00% | | 47.45% |
Salina Cruz Avance 100.00% | | 31.91% |
San Agustín Amatengo Avance 100.00% | | 49.38% |
San Agustín Atenango Avance 100.00% | | 57.68% |
San Andrés Cabecera Nueva Avance 100.00% | | 47.75% |
San Andrés Dinicuiti Avance 100.00% | | 52.74% |
San Andrés Huaxpaltepec Avance 0.00% | | -- |
San Andrés Zautla Avance 100.00% | | 52.07% |
San Antonino Castillo Velasco Avance 100.00% | | 44.29% |
San Baltazar Chichicápam Avance 100.00% | | 41.96% |
San Bartolomé Ayautla Avance 80.00% | | 45.50% |
San Blas Atempa Avance 100.00% | | 50.42% |
San Dionisio del Mar Avance 100.00% | | 55.58% |
San Felipe Jalapa de Díaz Avance 100.00% | | 51.80% |
San Felipe Usila Avance 100.00% | | 36.14% |
San Francisco del Mar Avance 100.00% | | 48.98% |
San Francisco Ixhuatán Avance 100.00% | | 55.45% |
San Francisco Telixtlahuaca Avance 100.00% | | 24.39% |
San Jacinto Amilpas Avance 100.00% | | 33.91% |
San Jerónimo Silacayoapilla Avance 100.00% | | 50.70% |
San José Chiltepec Avance 100.00% | | 31.55% |
San José Estancia Grande Avance 0.00% | | -- |
San José Independencia Avance 100.00% | | 53.30% |
San José Tenango Avance 100.00% | | 38.13% |
San Juan Bautista Cuicatlán Avance 100.00% | | 40.30% |
San Juan Bautista Lo de Soto Avance 0.00% | | -- |
San Juan Bautista Suchitepec Avance 100.00% | | 51.64% |
San Juan Bautista Tlacoatzintepec Avance 100.00% | | 45.97% |
San Juan Bautista Tuxtepec Avance 98.94% | | 30.05% |
San Juan Bautista Valle Nacional Avance 100.00% | | 28.39% |
San Juan Cacahuatepec Avance 100.00% | | 32.32% |
San Juan Coatzóspam Avance 100.00% | | 53.59% |
San Juan Colorado Avance 100.00% | | 46.80% |
San Juan Guichicovi Avance 100.00% | | 54.50% |
San Juan Ihualtepec Avance 100.00% | | 52.11% |
San Lorenzo Avance 0.00% | | -- |
San Lucas Ojitlán Avance 100.00% | | 38.02% |
San Marcos Arteaga Avance 100.00% | | 36.28% |
San Martín Zacatepec Avance 100.00% | | 56.97% |
San Mateo Río Hondo Avance 100.00% | | 46.27% |
San Miguel Ahuehuetitlán Avance 100.00% | | 50.83% |
San Miguel Amatitlán Avance 100.00% | | 53.19% |
San Miguel Soyaltepec Avance 74.00% | | 53.36% |
San Miguel Tlacamama Avance 0.00% | | -- |
San Nicolás Hidalgo Avance 100.00% | | 49.07% |
San Pablo Huitzo Avance 100.00% | | 27.46% |
San Pablo Huixtepec Avance 100.00% | | 50.85% |
San Pablo Villa de Mitla Avance 100.00% | | 50.44% |
San Pedro Amuzgos Avance 100.00% | | 51.56% |
San Pedro Atoyac Avance 0.00% | | -- |
San Pedro Comitancillo Avance 100.00% | | 51.40% |
San Pedro Huamelula Avance 100.00% | | 28.47% |
San Pedro Huilotepec Avance 100.00% | | 42.19% |
San Pedro Ixcatlán Avance 0.00% | | -- |
San Pedro Jicayán Avance 100.00% | | 57.44% |
San Pedro Mixtepec Avance 71.74% | | 36.60% |
San Pedro Pochutla Avance 100.00% | | 36.16% |
San Pedro Tapanatepec Avance 100.00% | | 51.81% |
Villa de Tututepec de Melchor Ocampo Avance 100.00% | | 27.49% |
San Pedro y San Pablo Teposcolula Avance 100.00% | | 40.23% |
San Sebastián Ixcapa Avance 0.00% | | -- |
Santa Ana Zegache Avance 100.00% | | 47.75% |
Santa Catarina Juquila Avance 100.00% | | 57.07% |
Santa Cruz Amilpas Avance 100.00% | | 36.55% |
Santa Cruz Itundujia Avance 100.00% | | 50.19% |
Santa Cruz Tacache de Mina Avance 100.00% | | 43.50% |
Santa Cruz Xoxocotlán Avance 100.00% | | 34.47% |
Santa Gertrudis Avance 100.00% | | 43.46% |
Santa Lucía del Camino Avance 100.00% | | 28.50% |
Santa María Cortijo Avance 50.00% | | 45.26% |
Santa María Huatulco Avance 100.00% | | 30.47% |
Santa María Huazolotitlán Avance 100.00% | | 57.63% |
Santa María Ipalapa Avance 100.00% | | 47.84% |
Santa María Jacatepec Avance 92.31% | | 31.31% |
Santa María Jalapa del Marqués Avance 100.00% | | 47.06% |
Santa María Mixtequilla Avance 100.00% | | 40.48% |
Santa María Petapa Avance 100.00% | | 46.21% |
Santa María Tecomavaca Avance 100.00% | | 45.38% |
Santa María Teopoxco Avance 100.00% | | 59.34% |
Santa María Texcatitlán Avance 100.00% | | 35.50% |
Santa María Tonameca Avance 100.00% | | 37.29% |
Santa María Xadani Avance 100.00% | | 40.83% |
Santa María Zacatepec Avance 100.00% | | 48.01% |
Santiago Ayuquililla Avance 100.00% | | 54.98% |
Santiago Cacaloxtepec Avance 100.00% | | 49.11% |
Villa de Santiago Chazumba Avance 100.00% | | 52.02% |
Santiago Huajolotitlán Avance 100.00% | | 38.08% |
Santiago Jamiltepec Avance 100.00% | | 44.71% |
Santiago Juxtlahuaca Avance 100.00% | | 40.58% |
Santiago Laollaga Avance 100.00% | | 45.01% |
Santiago Llano Grande Avance 0.00% | | -- |
Santiago Niltepec Avance 100.00% | | 43.89% |
Santiago Pinotepa Nacional Avance 75.41% | | 37.26% |
Santiago Suchilquitongo Avance 100.00% | | 39.87% |
Santiago Tamazola Avance 100.00% | | 51.15% |
Santiago Tapextla Avance 0.00% | | -- |
Santiago Tetepec Avance 28.57% | | -- |
Santo Domingo Armenta Avance 0.00% | | -- |
Santo Domingo Chihuitán Avance 100.00% | | 54.94% |
Santo Domingo Ingenio Avance 100.00% | | 49.51% |
Santo Domingo Petapa Avance 100.00% | | 50.28% |
Santo Domingo Tehuantepec Avance 100.00% | | 41.03% |
Santo Domingo Tonalá Avance 100.00% | | 41.08% |
Santo Domingo Zanatepec Avance 100.00% | | 31.33% |
Silacayoápam Avance 100.00% | | 48.69% |
Villa Sola de Vega Avance 100.00% | | 46.27% |
Soledad Etla Avance 100.00% | | 37.57% |
Villa de Tamazulápam del Progreso Avance 100.00% | | 36.98% |
Villa Tejúpam de la Unión Avance 100.00% | | 32.70% |
Teotitlán de Flores Magón Avance 91.67% | | 52.79% |
H. Villa Tezoatlán de Segura y Luna Avance 100.00% | | 53.09% |
Tlacolula de Matamoros Avance 100.00% | | 47.82% |
H. Ciudad de Tlaxiaco Avance 100.00% | | 32.23% |
Trinidad Zaachila Avance 100.00% | | 48.41% |
Unión Hidalgo Avance 100.00% | | 45.33% |
Valerio Trujano Avance 100.00% | | 29.27% |
Villa de Etla Avance 100.00% | | 30.77% |
Villa de Zaachila Avance 100.00% | | 37.58% |
Zapotitlán Lagunas Avance 100.00% | | 50.46% |
Zimatlán de Álvarez Avance 100.00% | | 25.83% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario